jämför kreditkort cashback

🇸🇪 Swedish
Related Keywords
Total found
100
Based on domain overlap
Avg. similarity
47%
Domain + text match
Data Coverage
With metrics
100
Have search volume
With rankings
100
Have ranking data
Activity
First
Jan 05, 2026
12 days ago
Last
Jan 17
about 8 hours ago

Related Keywords

Showing 1-25 of 100 keywords

Keyword Search
Volume
CPC Top Ranking Domain Shared
Domains
Similarity Last
Seen
kreditkort jämförelse 880 $4.56 konsumenternas.se 6 80% 13 days ago
jämför kreditkort med bonus 10 $3.06 finansvalp.se 8 77% 13 days ago
bäst kreditkort cashback 20 $2.91 finansvalp.se 7 73% 13 days ago
bästa kreditkort sverige 210 $7.47 reddit.com 8 71% 12 days ago
bäst kreditkort med cashback finansvalp.se 7 69% 12 days ago
jämför kreditkort 880 $4.56 compricer.se 7 69% 13 days ago
bästa kreditkortet cashback 90 $5.38 finansvalp.se 6 64% 10 days ago
gratis kreditkort med bonus 30 $6.64 kreditkortlistan.se 7 63% 13 days ago
bästa kreditkortet 4,400 $7.84 alltomkreditkort.se 7 63% 10 days ago
bästa kreditkort med cashback 50 $4.20 finansvalp.se 6 63% 5 days ago
bästa kreditkort med bonus 590 $3.95 finansvalp.se 8 62% 2 days ago
kreditkort med bäst förmåner 70 $3.03 reddit.com 8 61% 13 days ago
bästa kreditkortet med cashback 50 $4.20 finansvalp.se 6 61% 5 days ago
bästa kreditkort med låg ränta alltomkreditkort.se 7 61% 10 days ago
bästa kreditkortet med bonus 590 $3.95 finansvalp.se 8 61% 2 days ago
bästa kreditkortet bonus 590 $3.95 finansvalp.se 8 61% 3 days ago
kreditkort lägst ränta 260 $13.47 alltomkreditkort.se 7 59% 3 days ago
resurs kreditkort 480 $5.03 resursbank.se 4 59% 13 days ago
ikano kreditkort 210 $2.67 ikanobank.se 4 59% 11 days ago
kreditkort norwegian 4,400 $3.76 banknorwegian.se 4 58% 5 days ago
kreditkort med högst cashback 40 $3.49 finansvalp.se 7 58% 5 days ago
bästa kreditkort utan avgift kreditkortlistan.se 6 56% 12 days ago
bästa visa kortet 50 $6.85 konsumenternas.se 7 56% 13 days ago
norwegian kreditkort 4,400 $3.76 banknorwegian.se 4 56% 4 days ago
norwegian kreditkort cashback 40 $4.94 banknorwegian.se 4 56% 9 days ago