personförsäkring kostnad per månad

🇸🇪 Swedish
Related Keywords
Total found
100
Based on domain overlap
Avg. similarity
55%
Domain + text match
Data Coverage
With metrics
100
Have search volume
With rankings
100
Have ranking data
Activity
First
Jan 06, 2026
12 days ago
Last
Jan 17
about 11 hours ago

Related Keywords

Showing 1-25 of 100 keywords

Keyword Search
Volume
CPC Top Ranking Domain Shared
Domains
Similarity Last
Seen
personförsäkring pris 50 $2.01 if.se 8 73% 12 days ago
gravidförsäkring pris 40 $5.41 konsumenternas.se 7 73% 12 days ago
barnförsäkring pris per månad 30 $6.80 tryggforsakring.nu 7 69% 13 days ago
reseförsäkring långresa 40 $3.54 folksam.se 7 69% 5 days ago
hemförsäkring barn 40 $11.33 folksam.se 7 68% 13 days ago
livförsäkring pris per månad 20 $2.91 lansforsakringar.se 7 68% 13 days ago
ta ut livförsäkring i förtid 140 $5.12 folksam.se 8 66% 13 days ago
hemförsäkring bostadsrätt 880 $8.89 folksam.se 7 65% 12 days ago
personförsäkring 1,600 $10.13 lansforsakringar.se 7 63% 5 days ago
reseförsäkring pris 30 $4.54 konsumenternas.se 7 62% 13 days ago
hemförsäkring radhus pris 10 $4.02 lansforsakringar.se 7 62% 16 days ago
försäkring person 70 $8.12 lansforsakringar.se 7 62% 12 days ago
hemförsäkring bostadsrätt pris 170 $4.55 compricer.se 6 62% 17 days ago
hemförsäkring fritidshus 70 $8.12 lansforsakringar.se 7 61% 11 days ago
försäkring fritidshus pris 70 $5.02 compricer.se 7 61% 13 days ago
hemförsäkring allrisk 40 $12.25 lansforsakringar.se 7 61% 12 days ago
reseförsäkring ungdom 20 $6.06 erv.se 6 61% 13 days ago
gravidförsäkring erbjudande if.se 7 60% 12 days ago
gravidförsäkring missfall 50 $3.62 trygghansa.se 7 60% 12 days ago
bra reseförsäkring långresa erv.se 7 60% 4 days ago
reseförsäkring efter 45 dagar pris 10 $2.48 erv.se 7 60% 13 days ago
bostadsrättsförsäkring hemförsäkring skillnad 30 $2.83 lansforsakringar.se 7 60% 12 days ago
sjukvårdsförsäkring efter 65 år 110 $2.04 foretagarna.se 7 60% 12 days ago
hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring 20 $3.71 lansforsakringar.se 7 60% 12 days ago
sjukvårdsförsäkring pensionär 20 $3.75 lansforsakringar.se 7 59% 12 days ago