recidiverande depression sjukskrivning

🇸🇪 Swedish
Related Keywords
Total found
100
Based on domain overlap
Avg. similarity
45%
Domain + text match
Data Coverage
With metrics
25
Have search volume
With rankings
25
Have ranking data
Activity
First
Jan 06, 2026
11 days ago
Last
Jan 16
about 11 hours ago

Related Keywords

Showing 1-25 of 100 keywords

Keyword Search
Volume
CPC Top Ranking Domain Shared
Domains
Similarity Last
Seen
recidiverande depression försäkringskassan 20 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 5 90% 11 days ago
recidiverande depression 1,600 $0.91 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 8 75% 11 days ago
recidiverande depression behandling 30 $0.68 internetmedicin.se 7 71% 11 days ago
recidiverande depression kriterier 50 sveakbt.se 7 71% 11 days ago
medelsvår depression sjukskrivning 210 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 69% 11 days ago
stressreaktion sjukskrivning 10 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 68% 5 days ago
akut stressreaktion sjukskrivning 140 $0.20 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 68% 5 days ago
krisreaktion sjukskrivning 50 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 68% 5 days ago
anpassningsstörning sjukskrivning 110 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 7 68% 5 days ago
kronisk depression sjukskrivning 10 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 67% 10 days ago
akut stressreaktion försäkringskassan 10 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 5 63% 5 days ago
lumbago-ischias sjukskrivning forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 5 63% 5 days ago
reaktion på svår stress 170 internetmedicin.se 7 62% 5 days ago
ptsd sjukskrivning forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 7 62% 9 days ago
återkommande depression 210 $0.42 mindler.se 7 61% 11 days ago
dystymi sjukskrivning 50 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 59% 11 days ago
depression sjukskrivning 480 $1.29 forsakringskassan.se 5 58% 11 days ago
anpassningsstörning 2,900 mindler.se 6 56% 5 days ago
anpassningsstörning internetmedicin 10 internetmedicin.se 6 56% 5 days ago
recidiverande depression bipolär 20 mindler.se 5 56% 11 days ago
recidiverande depression medelsvår episod 90 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 5 55% 11 days ago
fibromyalgi sjukskrivning 320 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 55% 5 days ago
recidiverande depression adhd 110 dinpsykolog.se 5 55% 11 days ago
deprimerad sjukskrivning 10 $0.14 forsakringskassan.se 5 55% 5 days ago
gad sjukskrivning 110 $7.26 forsakringsmedicin.socialstyrelsen.se 6 55% 11 days ago