varumärkesskydda företagsnamn

🇸🇪 Swedish
Related Keywords
Total found
100
Based on domain overlap
Avg. similarity
35%
Domain + text match
Data Coverage
With metrics
25
Have search volume
With rankings
25
Have ranking data
Activity
First
Jan 06, 2026
11 days ago
Last
Jan 16
about 21 hours ago

Related Keywords

Showing 1-25 of 100 keywords

Keyword Search
Volume
CPC Top Ranking Domain Shared
Domains
Similarity Last
Seen
varumärkesskydd kostnad 50 $1.75 prv.se 5 70% 11 days ago
skydda företagsnamn 90 $3.93 verksamt.se 4 60% 16 days ago
varumärkesskydd namn 40 $2.04 prv.se 5 60% 11 days ago
ändra verksamhetsbeskrivning skatteverket 10 verksamt.se 3 59% 13 days ago
varumärkesskydd sverige 50 $2.79 prv.se 4 59% 11 days ago
varumärkesskydd sök 20 $1.34 tc.prv.se 4 58% 11 days ago
vad kostar patent 90 $0.69 prv.se 4 55% 11 days ago
varumärkesskydd databas 20 $0.63 tc.prv.se 3 55% 11 days ago
patent varumärke 10 $1.57 prv.se 5 54% 9 days ago
söka patent kostnad 30 $0.56 prv.se 4 53% 10 days ago
patent kostnad 90 $0.67 prv.se 4 53% 11 days ago
registrera varumärke prv 10 $2.77 prv.se 4 51% 9 days ago
driva företag 110 $1.00 verksamt.se 4 50% 13 days ago
registrerar prv 10 prv.se 3 47% 10 days ago
varumärkesskydda 50 $4.91 prv.se 3 47% 11 days ago
vad kostar varumärkesskydd 30 $0.41 prv.se 4 46% 9 days ago
sälja aktiebolag skatteverket 30 $5.64 verksamt.se 3 45% 13 days ago
revisor enskild firma 210 $12.92 bolagsverket.se 4 44% 16 days ago
vad kostar patent i sverige 20 $1.70 prv.se 4 44% 11 days ago
ansöka om patent 70 $2.74 prv.se 4 42% 11 days ago
varumärkesskydd 880 $3.08 prv.se 3 42% 3 days ago
registrera varumärke utan företag prv.se 4 40% 10 days ago
ansöka om varumärkesskydd 10 $0.67 prv.se 3 40% 10 days ago
hur länge gäller ett varumärkesskydd 10 prv.se 4 40% 9 days ago
varumärkesskydd symbol 10 prv.se 3 40% 10 days ago